12月ランキング 2020年12月 1日~2020年12月31日 1位
 大園 まい 28才 T155cm B88(E) W57 H84
2位
 真鍋 やよい 37才 T157cm B98(J) W60 H86
3位
 榊 りんこ 28才 T153cm B86(D) W58 H85
4位  佐伯 えみ 30才 T157cm B82(C) W58 H87
5位  柏木 まこと 30才 T168cm B92(H) W60 H89
6位  鮎川 ゆら 34才 T156cm B82(C) W61 H86
7位  桐谷 あゆ 29才 T167cm B85(D) W58 H88
8位  白川 みなみ 29才 T148cm B85(D) W58 H82
9位  立花 なお 29才 T165cm B98(G) W63 H85
10位  黒木 みゆ 30才 T150cm B86(D) W56 H84
|